| # | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | রসুলপুর বাজার | ৪,১০,০০০/-টাকা | ঘোগা, মুক্তাগাছা , ময়মনসিংহ | ||
| ২ | কাঠবওলা বাজার | খাস আদায় চলমান | দাওগাও,মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | ||
| ৩ | কাঠালিয়া রাজাবাড়ি বাজার | ৭,৫০০/- টাকা | দাওগাঁও | ||
| ৪ | কালিবাড়ী বাজার | ৫,২২,০০০/- টাকা | ঘোগা, মুক্তাগাছা , ময়মনসিংহ | ||
| ৫ | কালিবাড়ী বাজার | ৩৫,৭০০/- টাকা | খেরুয়াজানী | ||
| ৬ | খিলগাতি বাজার | খাস আদায় চলছে | খেরুয়াজানী, মুক্তাগাছা , ময়মনসিংহ | ||
| ৭ | খেরুয়াজানী বাজার | ১০৩,৫০০/-টাকা | খেরুয়াজানী, মুলতাগাছা, ময়মনসিংহ | ||
| ৮ | গড়বাজাইল বাজার | খাস আদায় চলমান | খেরুয়াজানী, মুলতাগাছা, ময়মনসিংহ | ||
| ৯ | গাবতলী বাজার | খাস আদায় চলমান | ঘোগা, মুক্তাগাছা , ময়মনসিংহ | ||
| ১০ | চেচুয়া বাজার | খাস আদায় চলমান | দুল্লা, মুক্তাগাছা , ময়মনসিংহ | ||
| ১১ | ঝনকা বাজার | ৭৩,০০০/-টাকা | কাশিমপুর,মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | ||
| ১২ | নটাকূড়ী ভদ্রের বাইদ বাজার | ৭০০/- টাকা | দুল্লা, মুক্তাগাছা , ময়মনসিংহ | ||
| ১৩ | পদুরবাড়ী বাজার | খাস আদায় চলমান | মানকোন, মুক্তাগাছা , ময়মনসিংহ | ||
| ১৪ | পোড়াবাড়ী বটতলা বাজার | ৩০৫৭৫/- | দাওগাও, মুক্তাগাছা , ময়মনসিংহ | ||
| ১৫ | বনবাংলা বাজার | ৬০,২০০/- টাকা | কাশিমপুর | ||
| ১৬ | বাঘমারা বাজার | ২০,৯০,০০০/- টাকা | বড়গ্রাম, মুক্তাগাছা , ময়মনসিংহ | ||
| ১৭ | বানাড়পাড় বাজার | খাস আদায় চলছে | ঘোগা, মুক্তাগাছা , ময়মনসিংহ | ||
| ১৮ | রঘুনাথপুর নতুন বাজার | ৪৮,০০০/- টাকা | বড়গ্রাম, মুক্তাগাছা , ময়মনসিংহ | ||
| ১৯ | রামভদ্রপুর বাজার | ৪,৫১,০০০/-টাকা | বাশাটি, মুক্তাগাছা , ময়মনসিংহ | ||
| ২০ | লেংড়ার বাজার | খাস আদায় চলমান | মানকোন, মুক্তাগাছা , ময়মনসিংহ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস